Rede de Afiliados * Só são contados Cadastros Ativados
| Nível | Pessoa Física | Pessoa Jurídica | Valores Pagos* | Comissões |
| 1 | 15 | 0 | R$ 46,40 | R$ 9,28 |
| 2 | 6 | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 3 | 0 | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 4 | 0 | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 5 | 0 | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 6 | 0 | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Total | 21 | 0 | R$ 46,40 | R$ 9,28 site www.virthuz.com.br e cadastre-se no meu código = 22227 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário